
Voraussetzungen: Nur für Römer
Die Stadtmauer schützt deine Siedlung vor Angriffen. Je weiter die Stadtmauer ausgebaut ist, desto leichter wird es deine Siedlung haben, sich erfolgreich gegen die plündernden Horden deiner Gegner zu verteidigen.
Die Stadtmauer kann nur von den Römern gebaut werden.
Die Stadtmauer bietet den größten Verteidigungsbonus. Beim erfolgreichem Einsatz von Rammen fällt der Bonus aber schwächer aus als bei Palisade und Erdwall, da die Stadtmauer recht schnell zerstört wird. Die Stadtmauer erhöht die Defensivwerte deiner Truppen um (1.03^Stufe)*100.
Außerdem erhöht sich mit jeder Ausbaustufe der Mauer auch die Grundverteidigungswert Deines Dorfes um 10 Punkte.
Die Stadtmauer kann man in jedem Dorf nur an einem bestimmten Platz bauen, dazu muss man einfach auf den umlaufenden (Wasser)Ring klicken.
Bauzeiten 1xSpeed
Bauzeiten 2xSpeed
Bauzeiten 3xSpeed
| Stufe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | KP | Verteidigungsbonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 34600 | 44475 | 84020 | 34600 | 20 | 113:46:40 | ||
| 1 | 70 | 90 | 170 | 70 | 0 | 0:33:20 | 1 | 3% |
| 2 | 90 | 115 | 220 | 90 | 0 | 0:43:40 | 1 | 6% |
| 3 | 115 | 145 | 280 | 115 | 0 | 0:55:40 | 2 | 9% |
| 4 | 145 | 190 | 355 | 145 | 0 | 1:09:30 | 2 | 13% |
| 5 | 190 | 240 | 455 | 190 | 0 | 1:25:40 | 2 | 16% |
| 6 | 240 | 310 | 585 | 240 | 1 | 1:44:20 | 3 | 19% |
| 7 | 310 | 395 | 750 | 310 | 1 | 2:06:10 | 4 | 23% |
| 8 | 395 | 505 | 955 | 395 | 1 | 2:31:20 | 4 | 27% |
| 9 | 505 | 650 | 1225 | 505 | 1 | 3:00:30 | 5 | 31% |
| 10 | 645 | 830 | 1570 | 645 | 1 | 3:34:20 | 6 | 34% |
| 11 | 825 | 1065 | 2005 | 825 | 1 | 4:13:40 | 7 | 38% |
| 12 | 1060 | 1360 | 2570 | 1060 | 1 | 4:59:10 | 9 | 43% |
| 13 | 1355 | 1740 | 3290 | 1355 | 1 | 5:52:10 | 11 | 47% |
| 14 | 1735 | 2230 | 4210 | 1735 | 1 | 6:53:30 | 13 | 51% |
| 15 | 2220 | 2850 | 5390 | 2220 | 1 | 8:04:40 | 15 | 56% |
| 16 | 2840 | 3650 | 6895 | 2840 | 2 | 9:27:10 | 18 | 61% |
| 17 | 3635 | 4675 | 8825 | 3635 | 2 | 11:02:50 | 22 | 65% |
| 18 | 4650 | 5980 | 11300 | 4650 | 2 | 12:54:00 | 27 | 70% |
| 19 | 5955 | 7655 | 14460 | 5955 | 2 | 15:02:50 | 32 | 75% |
| 20 | 7620 | 9800 | 18510 | 7620 | 2 | 17:32:10 | 38 | 81% |
Die folgende Tabelle zeigt, wie viele Rammen benötigt werden, um die Stadtmauer zu zerstören.
Hinweis: Bei diesem Beispiel handelt es sich um ungelevelte Rammen.
| Stadtmauer Stufe |
benötigte Rammen |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 8 |
| 8 | 10 |
| 9 | 12 |
| 10 | 14 |
| 11 | 17 |
| 12 | 20 |
| 13 | 23 |
| 14 | 27 |
| 15 | 31 |
| 16 | 35 |
| 17 | 39 |
| 18 | 43 |
| 19 | 48 |
| 20 | 53 |